Size Guide
| Size | Havana | Bahia | Alexandria | Ipanema | Copacapana |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68-74 | 68-74 | 68-74 | 68-74 | 68-74 |
| S | 74-80 | 74-80 | 74-80 | 74-80 | 74-80 |
| M | 80-86 | 80-86 | 80-86 | 80-86 | 80-86 |
| L | 86-92 | 86-92 | 86-92 | 86-92 | 86-92 |
| XL | 92-98 | 92-98 | 92-98 | 92-98 | 92-98 |
| XXL | 98-104 | 98-104 | 98-104 | 98-104 | 98-104 |
| 3XL | 104-110 | 104-110 | 104-110 | 104-110 | 104-110 |
| 4XL | 110-120 | N/A | 110-120 | 110-120 | N/A |
| 5XL | 120-130 | N/A | 120-130 | 120-130 | N/A |
All measurements are in centimeters. Measure over undergarments.
Teens Size Guide
| Size | Waikiki |
|---|---|
| 10 Y | 44-48 |
| 12 Y | 48-52 |
| 14 Y | 52-57 |
| 16 Y | 57-61 |
| 10 Y | 17.3 – 18.9 |
| 12 Y | 18.9 – 20.5 |
| 14 Y | 20.5 – 22.4 |
| 16 Y | 22.4 – 24.0 |
All measurements are in centimeters. Measure over undergarments.